teach/public/img/world/ATTRIBUTION.md
Ramon abafcafe3a
All checks were successful
dev - build & deploy naar test / build-and-deploy (push) Successful in 30s
feat: breid natuurwidgets uit
2026-07-16 13:43:46 +02:00

115 lines
16 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

# Wereldoriëntatie beeldbronnen
De lokale WebP-bestanden zijn uitsluitend verkleinde en, waar nodig, gekaderde
afgeleiden van de hieronder genoemde foto's. De soortnamen zijn gecontroleerd
aan de hand van de bestandsbeschrijvingen op Wikimedia Commons.
## Bomen
| Bestand | Bronwerk | Maker | Licentie |
| --- | --- | --- | --- |
| `trees/oak.webp` | [1. English Oak (Quercus robur)](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1._English_Oak_(Quercus_robur)_(3607652442).jpg) | AnemoneProjectors | [CC BY-SA 2.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/) |
| `trees/birch.webp` | [Betula pendula winter](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Betula_pendula_winter.jpg) | Maplan | [CC BY-SA 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) |
| `trees/horse-chestnut.webp` | [Paardenkastanje2](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paardenkastanje2.jpg) | Toubib | [CC BY-SA 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) |
| `trees/pine.webp` | [Pinus sylvestris Glenmuick](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pinus_sylvestris_Glenmuick.jpg) | Hello, I am Bruce | [CC BY-SA 2.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/) |
| `trees/beech.webp` | [Fagales Fagus sylvatica](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fagales_-_Fagus_sylvatica.jpg) | Emőke Dénes | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) |
| `trees/maple.webp` | [Acer-pseudoplatanus](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Acer-pseudoplatanus.jpg) | MPF | [CC BY-SA 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) |
| `trees/willow.webp` | [Salix alba an der Isar](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Salix_alba_an_der_Isar.jpg) | Burkhard Mücke | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) |
| `trees/alder.webp` | [Alnus glutinosa 011](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alnus_glutinosa_011.jpg) | Willow | [CC BY 2.5](https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/) |
| `trees/lime.webp` | [Winterlinde (Wiki Loves Earth 2015)](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:012_2015_05_06_Winterlinde_(Wiki_Loves_Earth_2015).jpg) | Friedrich Haag | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) |
| `trees/ash.webp` | [Fraxinus excelsior 001](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fraxinus_excelsior_001.jpg) | Willow | [CC BY 2.5](https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/) |
| `trees/sweet-chestnut.webp` | [Anatolian sweet chestnut](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Castanea_sativa_-_Anatolian_sweet_chestnut_04.jpg) | Zeynel Cebeci | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) |
| `trees/rowan.webp` | [Rowan tree 20081002b](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rowan_tree_20081002b.jpg) | Eeno11 | [CC BY-SA 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) |
| `trees/hawthorn.webp` | [Crataegus monogyna in Joncret](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crataegus_monogyna_in_Joncret_AR1aJPG.jpg) | Jean-Pol GRANDMONT | [CC BY 2.5](https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/) |
| `trees/aspen.webp` | [Populus tremula 004](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Populus_tremula_004.jpg) | Willow | [CC BY-SA 2.5](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/) |
| `trees/spruce.webp` | [Kuusk Keila-Paldiski rdt ääres](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kuusk_Keila-Paldiski_rdt_%C3%A4%C3%A4res.jpg) | Ivar Leidus | [CC BY-SA 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) |
| `trees/larch.webp` | [European larch Larix decidua](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:European_larch_-_Larix_decidua.jpg) | MrPanyGoff | [CC BY-SA 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) |
| `trees/yew.webp` | [Witchs Yew Tree](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2020_Witch%E2%80%99s_Yew_Tree_IRL.jpg) | Blarney Castle Estate | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) |
| `trees/elm.webp` | [Ulmus minor tree](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ulmus_minor_tree.jpg) | Ptelea | [Publiek domein](https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Copyright_tags#Public_domain) |
## Bladeren en naalden
| Bestand | Bronwerk | Maker | Licentie |
| --- | --- | --- | --- |
| `leaves/oak.webp` | [Zomereik blad Quercus robur](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zomereik_blad_Quercus_robur.jpg) | Rasbak | [CC BY-SA 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) |
| `leaves/birch.webp` | [Atlas roslin pl Brzoza brodawkowata 1393 6470](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Atlas_roslin_pl_Brzoza_brodawkowata_1393_6470.jpg) | Joanna Boisse | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) |
| `leaves/horse-chestnut.webp` | [Aesculus hippocastanum in botanical garden of UKW Bydgoszcz (2)](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aesculus_hippocastanum_in_botanical_garden_of_UKW_Bydgoszcz_(2).jpg) | Tournasol7 | [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) |
| `leaves/pine.webp` | [20151215Pinus sylvestris2](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:20151215Pinus_sylvestris2.jpg) | AnRo0002 | [CC0 1.0](https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/) |
| `leaves/beech.webp` | [20130530Hain Rotbuche](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:20130530Hain_Rotbuche.jpg) | AnRo0002 | [CC0 1.0](https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/) |
| `leaves/maple.webp` | [Acer pseudoplatanus 003](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Acer_pseudoplatanus_003.jpg) | Willow | [CC BY 2.5](https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/) |
| `leaves/willow.webp` | [20160721Salix alba1](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:20160721Salix_alba1.jpg) | AnRo0002 | [CC0 1.0](https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/) |
| `leaves/alder.webp` | [20200531Alnus glutinosa2](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:20200531Alnus_glutinosa2.jpg) | AnRo0002 | [CC0 1.0](https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/) |
| `leaves/lime.webp` | [Herbarium Tilia cordata img-007](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2020_year._Herbarium._Tilia_cordata._img-007.jpg) | Dmitry Makeev | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) |
| `leaves/ash.webp` | [Herbarium Fraxinus img-015](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2020_year._Herbarium._Fraxinus._img-015.jpg) | Dmitry Makeev | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) |
| `leaves/sweet-chestnut.webp` | [Castanea sativa leaves and immature fruit](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Castanea_sativa_leaves_and_immature_fruit.jpg) | Ekir | [CC BY-SA 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) |
| `leaves/rowan.webp` | [Herbarium Sorbus aucuparia img-005](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2020_year._Herbarium._Sorbus_aucuparia._img-005.jpg) | Dmitry Makeev | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) |
| `leaves/hawthorn.webp` | [Crataegus monogyna leaves and stipules](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:(MHNT)_Crataegus_monogyna_-_Leaves_and_stipules.jpg) | Didier Descouens | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) |
| `leaves/aspen.webp` | [Herbarium Populus tremula img-017](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2020_year._Herbarium._Populus_tremula._img-017.jpg) | Dmitry Makeev | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) |
| `leaves/spruce.webp` | [Picea abies needles in Väsmestorp](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Picea_abies_needles_in_V%C3%A4smestorp_2024-10-29_(0261).jpg) | Achird | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) |
| `leaves/larch.webp` | [Larix decidua needles and male cones](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Larix_decidua_needles_and_male_cones.JPG) | Rosser1954 / Roger Griffith | [Publiek domein](https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Copyright_tags#Public_domain) |
| `leaves/yew.webp` | [Yew berries](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Yew_berries_(50578142398).jpg) | hedera.baltica | [CC BY-SA 2.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/) |
| `leaves/elm.webp` | [Elm leaves (Ulmus minor)](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Elm_leaves_(Ulmus_minor).jpg) | Daniel Capilla | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) |
## Vogels
| Bestand | Bronwerk | Maker | Licentie |
| --- | --- | --- | --- |
| `birds/robin.webp` | [Erithacus rubecula, Roodborstje](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Erithacus_rubecula,_Roodborstje.jpg) | Rasbak | [CC BY-SA 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) |
| `birds/great-tit.webp` | [Parus major m](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Parus_major_m.jpg) | Sławek Staszczuk | [CC BY-SA 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) |
| `birds/blackbird.webp` | [Solsort](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Solsort.jpg) | Malene Thyssen | [CC BY-SA 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) |
| `birds/mallard.webp` | [Duisburg 10401IMG 0401](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Duisburg_10401IMG_0401.JPG) | Mbdortmund | [CC BY 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/) |
| `birds/blue-tit.webp` | [Cyanistes caeruleus 3 Luc Viatour](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cyanistes_caeruleus_3_Luc_Viatour.jpg) | Luc Viatour | [CC BY-SA 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) |
| `birds/house-sparrow.webp` | [Huismus, man](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Huismus,_man.jpg) | JrPol | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) |
| `birds/magpie.webp` | [Сорока (Pica pica), Калининград](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0_(Pica_pica),_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4.jpg) | Dion Art | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) |
| `birds/woodpecker.webp` | [Grote bonte specht](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grote_bonte_specht.JPG) | Usitea | [CC BY-SA 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) |
| `birds/chaffinch.webp` | [Fringilla coelebs chaffinch male](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fringilla_coelebs_chaffinch_male_edit2.jpg) | MichaelMaggs / Arad | [CC BY-SA 2.5](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/) |
| `birds/starling.webp` | [Sturnus vulgaris England standing](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sturnus_vulgaris_-England_-standing-8.jpg) | Mark Robinson | [CC BY 2.0](https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/) |
| `birds/grey-heron.webp` | [Grey heron 2022 04 03 03](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grey_heron_2022_04_03_03.jpg) | Alexis Lours | [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) |
| `birds/mute-swan.webp` | [Wild Mute swan at Lake Geneva](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:093_Wild_Mute_swan_at_Lake_Geneva_during_sunset_Photo_by_Giles_Laurent.jpg) | Giles Laurent | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) |
| `birds/coot.webp` | [Fulica atra Common coot](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fulica_atra_-_Common_coot,_Adana_2016-11-12_01-1.jpg) | Zeynel Cebeci | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) |
| `birds/greylag-goose.webp` | [Graugans Anser Anser](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Graugans_Anser_Anser.jpg) | H005 / Pro2 | [Publiek domein](https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Copyright_tags#Public_domain) |
| `birds/collared-dove.webp` | [Eurasian Collared Dove](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Streptopelia_decaocto_-_Eurasian_Collared_Dove_05.jpg) | Zeynel Cebeci | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) |
| `birds/wren.webp` | [Eurasian wren](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eurasian_wren_(Troglodytes_troglodytes).jpg) | Alexis Lours | [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) |
| `birds/buzzard.webp` | [Buteo buteo juv Log](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Buteo_buteo_juv_Log_(2).jpg) | Yerpo | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) |
| `birds/barn-owl.webp` | [Tyto alba 1 Luc Viatour](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tyto_alba_1_Luc_Viatour.jpg) | Luc Viatour | [CC BY-SA 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) |
## Wilde planten
| Bestand | Bronwerk | Maker | Licentie |
| --- | --- | --- | --- |
| `plants/dandelion.webp` | [Paardenbloem (Taraxacum officinale)](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paardenbloem_(Taraxacum_officinale)_06.JPG) | Dominicus Johannes Bergsma | [CC BY-SA 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) |
| `plants/nettle.webp` | [Brandnetel, Urtica dioica](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brandnetel,_Urtica_dioica,_Locatie,_Famberhorst.jpg) | Dominicus Johannes Bergsma | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) |
| `plants/daisy.webp` | [Bellis perennis full plant](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bellis_perennis_full_plant.jpg) | Grand-Duc | [CC BY-SA 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) |
| `plants/red-clover.webp` | [Trifolium pratense](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trifolium_pratense_RF.jpg) | Robert Flogaus-Faust | [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) |
| `plants/white-deadnettle.webp` | [Lamium album](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lamium_album_RF.jpg) | Robert Flogaus-Faust | [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) |
| `plants/cow-parsley.webp` | [Fluitenkruid (Anthriscus sylvestris)](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fluitenkruid_(Anthriscus_sylvestris)_26-04-2020._(actm.)_02.jpg) | Agnes Monkelbaan | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) |
| `plants/yarrow.webp` | [Achillea millefolium](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Achillea_millefolium_(52354).jpg) | Rhododendrites | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) |
| `plants/ribwort-plantain.webp` | [Plantago lanceolata kz09](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plantago_lanceolata_kz09.jpg) | Krzysztof Ziarnek, Kenraiz | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) |
| `plants/common-poppy.webp` | [Papaver rhoeas LC0050](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Papaver_rhoeas_LC0050.jpg) | Jörg Hempel | [CC BY-SA 2.5](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/) |
| `plants/chicory.webp` | [Cichorium intybus](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cichorium_intybus_TK_2021-07-12_1.jpg) | T. Kebert | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) |
| `plants/foxglove.webp` | [Digitalis purpurea LC0101](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Digitalis_purpurea_LC0101.jpg) | Jörg Hempel | [CC BY-SA 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) |
| `plants/common-sorrel.webp` | [Rumex acetosa in Aveyron](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rumex_acetosa_in_Aveyron_(7).jpg) | Tournasol7 | [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) |
## Topografie
`netherlands-provinces.svg` is een vereenvoudigde afgeleide zonder labels van
[Netherlands provinces map blank.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Netherlands_provinces_map_blank.svg)
door Gust Justice, gelicentieerd onder
[CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). De afgeleide
provinciecontouren worden onder dezelfde licentie verspreid.
De plaatsing van stadspunten is daarnaast gecontroleerd met
[Map provinces Netherlands-en.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map_provinces_Netherlands-en.svg)
door Alphathon ([CC BY-SA 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)).
`world-continents.svg` is gegenereerd uit de fysieke
[Natural Earth 1:110m Geography Regions Polygons](https://www.naturalearthdata.com/downloads/110m-physical-vectors/110m-physical-labels/)
en, voor de eilanden van Oceanië,
[Admin 0 Countries](https://www.naturalearthdata.com/downloads/110m-cultural-vectors/110m-admin-0-countries/).
Natural Earth stelt deze geografische brondata beschikbaar als publiek domein.
De lokale afgeleide bevat zeven afzonderlijk bedienbare werelddeelcontouren.
De vier Nederlandse landsdelen volgen de
[CBS-indeling voor Gebieden in Nederland 2026](https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/86247NED).
De selectie en loop van de grote rivieren zijn gecontroleerd aan de hand van het
[Rijkswaterstaat-overzicht Rivieren](https://www.rijkswaterstaat.nl/water/waterbeheer/beheer-en-ontwikkeling-rijkswateren/rivieren).